當(dāng)前位置:全球資源網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
芯數(shù) | 船用電力電纜線芯分色對比表 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
IEC | NEK606 | JIS C 3410 | GJB 1916 | ||
方法1 | 方法2 | ||||
1 | 無明確要求 | 無明確要求 | 灰色 | 黑色 | 黑色或白色(美軍標(biāo)為黑色) |
2 | 無明確要求 | 棕色、藍(lán)色 | 黑色、灰色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
2+E | 無明確要求 | 棕色、藍(lán)色、黃綠雙色 | 黑色、灰色、黃綠雙色 | 黑色、白色、黃綠雙色 | 黑色、白色、黃綠雙色 |
3 | 黑色、棕色、灰色 | 黑色、棕色、灰色 | 黑色、灰色、紅色 | 黑色、白色、紅色 | 黑色、白色、紅色 |
3+E | 黑色、棕色、灰色、黃綠雙色 | 黑色、棕色、灰色、黃綠雙色 | 黑色、灰色、紅色、黃綠雙色 | 黑色、白色、紅色、黃綠雙色 | 黑色、白色、紅色、黃綠雙色 |
4 | 黑色、棕色、灰色、藍(lán)色 | 黑色、棕色、灰色、藍(lán)色 | 黑色、灰色、紅色、藍(lán)色 | 黑色、白色、紅色、綠色 | 黑色、白色、紅色、綠色 |
4+E | 黑色、棕色、灰色、藍(lán)色、黃綠雙色 | 黑色、棕色、灰色、藍(lán)色、黃綠雙色 | 黑色、灰色、紅色、藍(lán)色、黃綠雙色 | 黑色、白色、紅色、綠色、黃綠雙色 | 黑色、白色、紅色、綠色、黃綠雙色 |
5及以上采用白色絕緣打印黑色數(shù)字 |