一、簡介:
AS7汽水分離器是擋板式分離器,擋板或折板式分離器由很多擋板構成,流體在分離器內多次改變流動方向,由于懸浮的水滴有較大的質量和慣性,當遇到擋板流動方向改變時,干蒸汽可以繞過擋板繼續向前,而水滴就會積聚在擋板上,汽水分離器有很大的通流面積,減少了水滴的動能,大部分都會凝聚,最后落到分離器的底部,通過疏水閥排出。該汽水分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統中內含的液滴,可除去蒸汽、壓縮空氣或氣體系統中所含水份,能確保設備所使用蒸汽的干燥性,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
二、工作原理:
大量含水的蒸汽進入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運動,其夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來,被分離出來的液體流入下部經疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽就可從分離器出口排出,從而確保設備所使用蒸汽的干燥性。
三、使用說明:
1、如果不安裝排空閥,必須拿掉塑料保護套,裝上class3000lb的碳鋼旋塞。
2、為了保證分離器液體盡快排走,排液口必須要連接合適的排液閥或蒸汽疏水閥。
3、對空氣中含有空氣的情況,空氣聚集在分離器上部。這種情況下將合適的排空閥安裝在排空氣口。
4、安裝在水平管道上排水口垂直朝下。所有口徑的分離器都配有安裝支架減少管道承載,每個支架上有兩個鉆好的孔。
四、性能參數:
型號 | 材質 | 壓力等級 | 口徑(mm) | 連接方式 |
AS7 | 不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN15-150 | 法蘭 |
不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN200-350 | 法蘭 |
口徑(mm) | 設計壓力(MPa) | 設計溫度(℃) | zui大冷態測試壓力(MPa) | |
工廠 | 現場 | |||
DN150 | 1.6 | 250 | 2.57 | 2.30 |
DN250 | 1.6 | 250 | 2.27 | 2.10 |
五、安裝圖:
六、外形尺寸及重量:
規格 | 設計壓力(MPa) | 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4" | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2" | 2" | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2" | 2" | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的錦能閥門專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號)。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。
驗貨(卸貨)須知:
1、仔細對照與 訂購時的產品【汽水分離器)】是否一樣,及包裝箱有沒有破損等。
2、選用適合的方式和工具,防止產品變形或損壞;我公司十分注重服務問題,為了達到用戶滿意的產品標準我們必須同客戶肩并肩地分享經驗、信息、承諾、目標,以合作關系開發優秀產品。無論您詢問產品設計原理、價格、工藝、進度、運輸路線等任何問題,都有專一的客戶服務人員為您解答。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。