米尼帕 Minipa /優利德

ET-1111掌上型數字萬用表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、電容、頻率、溫度、連通性和二極管,三極管測量功能,是一款功能齊全、性能穩定、結構新潮、安全可靠的數字萬用表。可應用于家庭、學校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量,是電路、電力設備維護、維修的理想工具。
技術參數
基本功能 | |||
型號 | ET-1111 | ||
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) | |
600V | ±(0.8%+2) | ||
交流電壓 (V) | 200V/600V | ±(1.2%+10) | |
直流電流 (A) | 200mA | ±(1.5%+2) | |
10A | ±(3.0%+5) | ||
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) | |
攝氏溫度 (°C) | —20 °C ~16°C | ±(2.5%+10) | |
17 °C ~ 400°C | ±(1.0%+5) | ||
華氏溫度 (°F) | —4 °F ~ 650°F | ±(1.0%+10) | |
651°F ~ 1400°F | ±(3.0%+10) | ||
特殊功能 | |||
*大顯示 | 1999 | ||
手動量程 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | |||
電池測試 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動關機 | |||
輸入阻抗 | 10MΩ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | ET-1100/1110/1111:9V電池(6F22) ET-1953:1.5V電池(AAA)× 2 | ||
LCD尺寸 | 51mm× 26.5mm | ||
機身顏色 | 藍 + 灰 | ||
機身重量 | 215 g | ||
機身尺寸 | 142mm×76mm×38 mm | ||
標準配件 | 表筆、溫度探頭(ET-1110/1111/1953)、電池 | ||
標準包裝 | 彩盒 | ||
標準包裝數量 | 66臺 | ||
標準包裝尺寸 | 595×310×350mm | ||
標準包裝箱毛重 | 28.2 kg |
型號及對比
基本功能 | ||||||||||
型號 | ET-1100 | ET-1110 | ET-1111 | ET-1953 | ||||||
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||||
600V | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||||||
400mV | ±(0.5%+4) | |||||||||
4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+4) | |||||||||
交流電壓 (V) | 200V/600V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ||||||
4V | ±(0.8%+4) | |||||||||
4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) | |||||||||
直流電流 (A) | 200uA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |||||||
2mA/20mA/200mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ||||||||
200mA | ±(1.5%+2) | |||||||||
400uA/4000uA/40mA/200mA | ±(1.2%+4) | |||||||||
10A | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(2.5%+4) | ||||||
交流電流 (A) | 400uA/4000uA/40mA/200mA | ±(1.5%+5) | ||||||||
10A | ±(3.0%+5) | |||||||||
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1.2%+4) | |||||||||
20MΩ | ±(3.0%+5) | |||||||||
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3.0%+10) | ||||||||
頻率(Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/5MHz | ±(1.0%+4) | ||||||||
攝氏溫度 (°C) | —20 °C ~16°C | ±(2.5%+10) | ±(2.5%+10) | |||||||
17 °C ~ 400°C | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ||||||||
—20 °C ~300°C | ±(1.0%+10) | |||||||||
301°C ~ 750°C | ±(3.0%+10) | |||||||||
華氏溫度 (°F) | —4 °F ~ 650°F | ±(1.0%+10) | ||||||||
651°F ~ 1400°F | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ||||||||
特殊功能 | ||||||||||
*大顯示 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | ||||||
自動量程 | √ | |||||||||
手動量程 | √ | √ | √ | |||||||
功能設置 | √ | |||||||||
數據保持 | √ | √ | √ | √ | ||||||
二極管測試 | √ | √ | √ | √ | ||||||
三極管測試 | √ | |||||||||
電池測試 | √ | |||||||||
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ | ||||||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | ||||||
自動關機 | √ | |||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | √ | √ | √ | √ | |||||
一般特征 | ||||||||||
電源 | ET-1100/1110/1111:9V電池(6F22) ET-1953:1.5V電池(AAA)× 2 | |||||||||
LCD尺寸 | 51mm× 26.5mm | |||||||||
機身顏色 | 藍 + 灰 | |||||||||
機身重量 | 215 g | |||||||||
機身尺寸 | 142mm×76mm×38 mm | |||||||||
標準配件 | 表筆、溫度探頭(ET-1110/1111/1953)、電池 | |||||||||
標準包裝 | 彩盒 | |||||||||
標準包裝數量 | 66臺 | |||||||||
標準包裝尺寸 | 595×310×350mm | |||||||||
標準包裝箱毛重 | 28.2 kg |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。