品牌: | 海信 | 類型: | 電視機 |
產地: | 中國大陸 |
隨機附件 | 說明書遙控器底座*2 螺釘*4 |
保修政策 | 整機一年液晶屏3年 |
生產廠家 | 青島海信電器股份有限公司 |
產地 | 山東青島 |
電視機尺寸 | 39英寸 |
分辨率 | 1080P |
屏幕比例 | 16:9 |
推薦觀看距離 | 3.1-4.0米 |
能效等級 | 二級能效 |
CPU | 四核840MHz ARM Cortex A7 |
GPU | 雙核Mali 450 GPU+四核NEON協處理器 |
其他處理器 | 四核NEON協處理器 |
運行內存RAM | 2GB |
機身內存ROM | 4GB |
操作系統 | SMART TV操作系統(VIDAA界面) |
網絡功能 | WiFi (2.4GHz) |
HDMI接口 | 2*HDMI1.4 |
網絡接口 | WiFi |
USB接口 | 1*USB2.0接口 |
其他接口 | 1*AV接口 |
擴展卡 | 不支持 |
單屏尺寸 | 886*517*84mm |
含底座尺寸 | 886*564*203 |
單屏重量 | 6.4kg |
含底座重量 | 6.5kg |
品牌類型 | 國產品牌 |
電源性能 | 220v |
商品功耗 | 60W |
待機功耗 | 0.5w |
支持視頻格式 | AVI/MPG/TS/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB |
支持音頻格式 | MP3 |
支持圖片格式 | JPEG/JPG |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
環保產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 第二十一期,第15839頁正數第9行CEC 013 -X |
節能產品政府采購清單期數及所在頁碼、行數和證書號 | 第二十三期,第6234頁倒數第5行CQC1770118065 |
屏幕類型 | 背光LED |
是否曲面 | 否 |
電視類型 | 超薄電視 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。